<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLUE HAND design &#38; engineering &#187; blu001</title>
	<atom:link href="http://www.blue-hand.eu/author/blu001/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blue-hand.eu</link>
	<description>ontwerp en berekeningen van civiele werken</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Dec 2019 21:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Beweegbare Grote Wijnbrug in hart van Rotterdam krijgt gestalte conform UAV-gc contract</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/beweegbare-grote-wijnbrug-hart-van-rotterdam-krijgt-gestalte-conform-uav-gc-contract/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/beweegbare-grote-wijnbrug-hart-van-rotterdam-krijgt-gestalte-conform-uav-gc-contract/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 10:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blu001]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na een flinke inspanning van Maas en Hollandia Infra is de stalen bovenbouw op de betonnen onderbouw van de beweegbare brug &#8216;Grote Wijnbrug&#8217; geplaatst. Conform planning is deze beweegbare brug opengesteld voor bouwverkeer ten behoeve van de vele hoogbouw projecten in de directe omgeving. Blue Hand is verantwoordelijk voor de integrale ontwerpleiding en voor het ontwerp en engineering van [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/beweegbare-grote-wijnbrug-hart-van-rotterdam-krijgt-gestalte-conform-uav-gc-contract/">Beweegbare Grote Wijnbrug in hart van Rotterdam krijgt gestalte conform UAV-gc contract</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na een flinke inspanning van <a title="Maas BV" href="http://www.maasbv.eu" target="_blank">Maas </a>en <a title="Hollandia Infra" href="http://www.hollandiainfra.nl/nl/infra/" target="_blank">Hollandia Infra </a>is de stalen bovenbouw op de betonnen onderbouw van de beweegbare brug &#8216;Grote Wijnbrug&#8217; geplaatst.</p>
<p>Conform planning is deze beweegbare brug opengesteld voor bouwverkeer ten behoeve van de vele hoogbouw projecten in de directe omgeving.</p>
<p>Blue Hand is verantwoordelijk voor de integrale ontwerpleiding en voor het ontwerp en engineering van al het betonwerk. Gezien de vele onverwachte situaties in de ondergrond is dit een flinke uitdaging geweest. Door goed samen te werken met de Gemeente Rotterdam in dit UAVgc-werk heeft de brug &#8211; ondanks alle onverwachte omstandigheden &#8211; al een groot deel van haar gestalte gekregen.</p>
<p>De komende periode wordt onder andere het metselwerk en het bewegingsmechanisme in de kelder aangebracht en uitvoerig getest. Daarna is Rotterdam weer een mooie beweegbare brug in het centrum rijker en is de buurt weer goed ontsloten voor het verkeer.</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/beweegbare-grote-wijnbrug-hart-van-rotterdam-krijgt-gestalte-conform-uav-gc-contract/">Beweegbare Grote Wijnbrug in hart van Rotterdam krijgt gestalte conform UAV-gc contract</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/beweegbare-grote-wijnbrug-hart-van-rotterdam-krijgt-gestalte-conform-uav-gc-contract/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkzaamheden herinrichting Kenaupark Haarlem gestart</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/werkzaamheden-herinrichting-kenaupark-haarlem-gestart/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/werkzaamheden-herinrichting-kenaupark-haarlem-gestart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 10:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blu001]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na een intensieve voorbereiding van UAV-gc project Herinrichting Kinderhuisvest Kenaupark Haarlem is afgelopen maandag gestart met de uitvoering van Fase 1 Kenaupark. Kwaliteit van planvorming en ontwerp maakten de start ruim een maand eerder dan conform contract vereist mogelijk. Een mooie prestatie gelet op de ontwerpuitdagingen (onverwacht benodigd riool herontwerp) en stringente eisen aangaande milieu, archeologie [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/werkzaamheden-herinrichting-kenaupark-haarlem-gestart/">Werkzaamheden herinrichting Kenaupark Haarlem gestart</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na een intensieve voorbereiding van UAV-gc project Herinrichting Kinderhuisvest Kenaupark Haarlem is afgelopen maandag gestart met de uitvoering van Fase 1 Kenaupark. Kwaliteit van planvorming en ontwerp maakten de start ruim een maand eerder dan conform contract vereist mogelijk. Een mooie prestatie gelet op de ontwerpuitdagingen (onverwacht benodigd riool herontwerp) en stringente eisen aangaande milieu, archeologie en behoud van monumentale bomen van dit historische door Jan David Zocher ontworpen Rijksmonument.</p>
<p>Met veel plezier werkt Blue Hand doeltreffend samen met haar opdrachtgever <a title="Kroeze Infra" href="http://www.kroezeinfrabv.nl/" target="_blank">Kroeze Infra</a>  en betrokken experts van <a title="Inter Tender Consult" href="http://intertenderconsult.nl/" target="_blank">Inter Tender Consult</a> en <a title="Agel Adviseurs" href="http://www.ageladviseurs.nl/" target="_blank">Agel Adviseurs </a> in ontwerp,  planvorming, omgevingsmanagement en integrale projectbeheersing om de doelstellingen van dit UAV-gc project voortvarend te behalen.</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/werkzaamheden-herinrichting-kenaupark-haarlem-gestart/">Werkzaamheden herinrichting Kenaupark Haarlem gestart</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/werkzaamheden-herinrichting-kenaupark-haarlem-gestart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkzaamheden vervanging beweegbare brug te Rotterdam</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/werkzaamheden-vervanging-beweegbare-brug-te-rotterdam-gestart/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/werkzaamheden-vervanging-beweegbare-brug-te-rotterdam-gestart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 10:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blu001]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na diverse aanpassingen en maatregelen vanwege onverwachte obstakels in de ondergrond ter plaatse van de &#8216;Grote Wijnbrug&#8217; in hartje Rotterdam is opnieuw begonnen met het sluiten van de tijdelijke bouwkuip ten behoeve van de vervanging van deze beweegbare brug te Rotterdam. De onverwachte ondergrondse situatie (oude verdiept aangebrachte stempelvloer en eeuwenoude gemetselde gewichtsmuur constructies diep in beider aanlandingen) [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/werkzaamheden-vervanging-beweegbare-brug-te-rotterdam-gestart/">Werkzaamheden vervanging beweegbare brug te Rotterdam</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na diverse aanpassingen en maatregelen vanwege onverwachte obstakels in de ondergrond ter plaatse van de &#8216;Grote Wijnbrug&#8217; in hartje Rotterdam is opnieuw begonnen met het sluiten van de tijdelijke bouwkuip ten behoeve van de vervanging van deze beweegbare brug te Rotterdam.</p>
<p>De onverwachte ondergrondse situatie (oude verdiept aangebrachte stempelvloer en eeuwenoude gemetselde gewichtsmuur constructies diep in beider aanlandingen) leidt daarnaast tot een aanpassing in ontwerp en uitvoeringswijze.</p>
<p>Met veel plezier werkt Blue Hand samen met <a title="Aannemersbedrijf Maas" href="http://http://www.maasbv.eu/" target="_blank">Aannemingsbedrijf Maas</a>, <a title="Hollandia Infra" href="http://www.hollandiainfra.nl/nl/infra/" target="_blank">Hollandia Infra </a>en de <a title="Gemeente Rotterdam" href="http://www.rotterdam.nl/grotewijnbrug" target="_blank">Gemeente Rotterdam </a>om de diverse wijzigingen te vertalen in een aangepast integraal ontwerp in dit UAV-gc Design &amp; Construct project.</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/werkzaamheden-vervanging-beweegbare-brug-te-rotterdam-gestart/">Werkzaamheden vervanging beweegbare brug te Rotterdam</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/werkzaamheden-vervanging-beweegbare-brug-te-rotterdam-gestart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruggen Kanaalpark &#8216;s-Hertogenbosch 6 maanden na plaatsing</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/bruggen-kanaalpark-s-hertogenbosch-6-maanden-na-plaatsing/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/bruggen-kanaalpark-s-hertogenbosch-6-maanden-na-plaatsing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 09:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blu001]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[<p>In nauwe samenwerking met de Gemeente &#8216;s-Hertogenbosch, GMB Civiel en VolkerInfra (aannemingscombinatie WillemsUnie) is het ontwerp van Blue Hand voor de bruggen Kanaalpark gerealiseerd. Na 6 maanden zijn we teruggegaan om de bruggen in hun natuurlijke omgeving en in gebruik te aanschouwen. Het Kanaalpark is een langgerekt park naast de het onlangs opgeleverde Maximakanaal. Het biedt aan de oostzijde [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/bruggen-kanaalpark-s-hertogenbosch-6-maanden-na-plaatsing/">Bruggen Kanaalpark &#8216;s-Hertogenbosch 6 maanden na plaatsing</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In nauwe samenwerking met de <a title="Gemeente 's-Hertogenbosch" href="http://www.s-hertogenbosch.nl" target="_blank">Gemeente &#8216;s-Hertogenbosch</a>, <a title="www.gmb.eu" href="http://www.gmb.eu" target="_blank">GMB Civiel</a> en <a title="http://www.volkerinfra.nl" href="http://www.volkerinfra.nl" target="_blank">VolkerInfra</a> (aannemingscombinatie WillemsUnie) is het ontwerp van Blue Hand voor de bruggen Kanaalpark gerealiseerd.</p>
<p>Na 6 maanden zijn we teruggegaan om de bruggen in hun natuurlijke omgeving en in gebruik te aanschouwen.</p>
<p>Het Kanaalpark is een langgerekt park naast de het onlangs opgeleverde Maximakanaal. Het biedt aan de oostzijde van dit nieuwe kanaal de inwoners van Rosmalen een aantrekkelijk groen recreatie en natuurgebied. De verschillende typen bruggen sluiten de oorspronkelijke wegen- en padenstructuur aan op het park. De bruggen zijn zowel in beton als in staal uitgevoerd en zijn ontworpen op duurzaamheid en reductie van onderhoud. Alle bruggen zijn voorzien van een uniek en herkenbaar gelaagd houten leuningwerk.</p>
<p>Zoals jullie <a style="text-decoration: underline;" title="http://www.blue-hand.com/portfolio-item/bruggen-kanaalpark-te-s-hertogenbosch/" href="http://www.blue-hand.com/portfolio-item/bruggen-kanaalpark-te-s-hertogenbosch/" target="_blank">in deze foto gallerij</a> kunnen zien sluit materialisatie en kleurgebruik uitstekend aan op het park. Het ontwerp geeft een duidelijke signatuur aan het reeds druk in gebruik zijnde Kanaalpark; markant, ingetogen en onderhoudsarm.</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/bruggen-kanaalpark-s-hertogenbosch-6-maanden-na-plaatsing/">Bruggen Kanaalpark &#8216;s-Hertogenbosch 6 maanden na plaatsing</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/bruggen-kanaalpark-s-hertogenbosch-6-maanden-na-plaatsing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effecten Aanbestedingswet</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/effecten-aanbestedingswet/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/effecten-aanbestedingswet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 11:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blu001]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gaat prijs nog steeds voor kwaliteit? Deelbevinding 2 van de Kwink Groep aangaande Innovatie en Duurzaamheid uit rapport &#8216;Effecten van de Aanbestedingswet 2012&#8216; schetst het volgende speelveld: &#8220;Binnen EMVI worden ‘innovatie’ en ‘duurzaamheid’ relatief weinig, en niet vaker dan in 2009, gehanteerd als beoordelingscriteria. Bovendien is het gewicht dat wordt toegekend aan het criterium ‘prijs’ bij de beoordeling [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/effecten-aanbestedingswet/">Effecten Aanbestedingswet</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gaat prijs nog steeds voor kwaliteit?<br />
Deelbevinding 2 van de Kwink Groep aangaande Innovatie en Duurzaamheid uit rapport <em><a title="Effecten van de Aanbestedingswet 2012" href="http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/07/08/effecten-van-de-aanbestedingswet-2012/effecten-van-de-aanbestedingswet-2012.pdf" target="_blank">&#8216;Effecten van de Aanbestedingswet 2012</a></em>&#8216; schetst het volgende speelveld:</p>
<p><em>&#8220;Binnen EMVI worden ‘innovatie’ en ‘duurzaamheid’ relatief weinig, en niet vaker dan in 2009, gehanteerd als beoordelingscriteria. </em><br />
<em>Bovendien is het gewicht dat wordt toegekend aan het criterium ‘prijs’ bij de beoordeling op EMVI toegenomen.</em><br />
<em>Als in 2014 EMVI is toegepast, is bij minder dan 15% van de aanbestedingen ‘duurzaamheid’ als criterium gehanteerd. En bij minder dan 5% is ‘innovatie’ een criterium. Deze percentages zijn nagenoeg gelijk aan 2009.</em><br />
<em>Bij EMVI werd in 2014 bij 43% van de aanbestedingen ‘prijs’ voor meer dan 50% meegewogen bij het bepalen van de eindscore. In 2009 werd bij 27% van de aanbestedingen prijs voor meer dan 50% meegewogen.&#8221;</em></p>
<p>Naar mijn mening nog veel ruimte voor verbetering :).</p>
<p>Ik ben benieuwd of het conceptwetsvoorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 voldoende waarborgen bevat om de balans tussen prijs en kwaliteit in de toekomst te herstellen.</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/effecten-aanbestedingswet/">Effecten Aanbestedingswet</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/effecten-aanbestedingswet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stalen dek basculebrug Schiedam geplaatst</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/stalen-dek-basculebrug-schiedam-geplaatst/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/stalen-dek-basculebrug-schiedam-geplaatst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 12:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blu001]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het stalen dek van de basculebrug van de Langzaamverkeersbrug Schieveste te Schiedam is vandaag geplaats. De complimenten voor Dura Vermeer  en Hillebrand ! Blue Hand heeft voor Dura Vermeer de complexe betonnen kelder en aanbrug ontworpen en gedetailleerd. Ism met Hillebrand (verantwoordelijk voor het staalwerk) is het totale ontwerp tot het kleinste detail in 3D uitgewerkt. &#160;</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/stalen-dek-basculebrug-schiedam-geplaatst/">Stalen dek basculebrug Schiedam geplaatst</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het stalen dek van de basculebrug van de Langzaamverkeersbrug Schieveste te Schiedam is vandaag geplaats. De complimenten voor <a title="Dura Vermeer" href="http://www.duravermeer.nl" target="_blank"><strong>Dura Vermeer</strong></a>  en <strong><a title="Hillebrand" href="http://www.hillebrand.nu" target="_blank">Hillebrand</a></strong> !</p>
<p>Blue Hand heeft voor Dura Vermeer de complexe betonnen kelder en aanbrug ontworpen en gedetailleerd. Ism met Hillebrand (verantwoordelijk voor het staalwerk) is het totale ontwerp tot het kleinste detail in 3D uitgewerkt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/stalen-dek-basculebrug-schiedam-geplaatst/">Stalen dek basculebrug Schiedam geplaatst</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/stalen-dek-basculebrug-schiedam-geplaatst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanleg basculebrug Schiedam</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/aanleg-basculebrug-schiedam/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/aanleg-basculebrug-schiedam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 08:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blu001]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[<p>De werkzaamheden aan de basculekelder van de Langzaamverkeersbrug Schieveste te Schiedam vorderen gestaag. Dura Vermeer  heeft gedurende de bouwvak doorgewerkt om de basculekelder tijdig in gereedheid te hebben voor de plaatsing van het val. Parallel aan de productie op locatie wordt op de werf van Hillebrand het stalen val geproduceerd. Blue Hand heeft de complexe geometrie volledig ism [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/aanleg-basculebrug-schiedam/">Aanleg basculebrug Schiedam</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De werkzaamheden aan de basculekelder van de Langzaamverkeersbrug Schieveste te Schiedam vorderen gestaag. <a title="Dura Vermeer" href="http://www.duravermeer.nl" target="_blank"><strong>Dura Vermeer</strong></a>  heeft gedurende de bouwvak doorgewerkt om de basculekelder tijdig in gereedheid te hebben voor de plaatsing van het val. Parallel aan de productie op locatie wordt op de werf van <strong><a title="Hillebrand" href="http://www.hillebrand.nu" target="_blank">Hillebrand</a></strong> het stalen val geproduceerd.</p>
<p>Blue Hand heeft de complexe geometrie volledig ism Hillebrand in 3D uitgewerkt. Zelfs de wapening is volledig in 3D uitgewerkt om het productieproces maximaal te faciliteren. Prefab is ook volledig in 3D uitgewerkt en dankzij goede werkvoorbereiding is de aanbrug in slechts twee productiedagen verdeeld over 2 bouwfasen gerealiseerd.</p>
<p>Building Information Management (BIM) is noodzakelijk gebleken voor een goede afstemming tussen de diverse disciplines. Vanuit één integraal model is de engineering uitgevoerd en zijn leveranciers aangestuurd. Vanuit model zijn ook animaties van het bewegingswerk uitgevoerd en visualisaties vertrekt ten behoeve van omgevingsvergunning aanvragen. Blue Hand onderscheid zich graag in de markt met haar multidisciplinaire aanpak en betrokkenheid gedurende alle ontwerp en realisatie fasen.</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/aanleg-basculebrug-schiedam/">Aanleg basculebrug Schiedam</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/aanleg-basculebrug-schiedam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacture technisch tekenaar en 3D modelleur</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/vacture-technisch-tekenaar-en-3d-modelleur/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/vacture-technisch-tekenaar-en-3d-modelleur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 13:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blu001]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[<p>Blue Hand is vanwege groei in onze activiteiten op zoek naar uitbreiding van ons kleine slagvaardige team. Ben je een technisch tekenaar en 3D Revit modelleur die onlangs zijn HBO studie heeft afgerond (al dan niet met enkele jaren werkervaring)? Of ben je een ervaren allround tekenaar met veel ervaring in civiele (beton)constructies, 3D en [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/vacture-technisch-tekenaar-en-3d-modelleur/">Vacture technisch tekenaar en 3D modelleur</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Blue Hand is vanwege groei in onze activiteiten op zoek naar uitbreiding van ons kleine slagvaardige team.</p>
<p>Ben je een technisch tekenaar en 3D Revit modelleur die onlangs zijn HBO studie heeft afgerond (al dan niet met enkele jaren werkervaring)? Of ben je een ervaren allround tekenaar met veel ervaring in civiele (beton)constructies, 3D en BIM èn ben je toe aan een volgende stap met veel verantwoordelijkheden in een uitdagende omgeving?</p>
<p>Dan zijn wij op zoek naar jou <img src="http://www.blue-hand.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Als technisch Tekenaar en modelleur bij Blue Hand werk je veel met gewapend en voorgespannen beton en staal. Je werkt vanuit Culemborg nauw samen met andere tekenaars, projectleiders en constructeurs. Collega’s omschrijven je als een (ervaren) vakman/-vrouw, communicatief sterk (ook in de Engelse taal in woord en geschrift), stressbestendig, klantgericht, kwaliteit gedreven, energiek, ondernemend en resultaatgericht.</p>
<p>Bij Blue Hand heb je veel inspraak, zit je dicht op de klant en werk je aan gevarieerde, bijzondere en uitdagende projecten.</p>
<p>Email of bel ons voor een uitgebreide functiebeschrijving en nadere informatie.</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/vacture-technisch-tekenaar-en-3d-modelleur/">Vacture technisch tekenaar en 3D modelleur</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/vacture-technisch-tekenaar-en-3d-modelleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dek ovatonde N242 Heerhugowaard geplaatst</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/dek-ovatonde-n242-heerhugowaard-geplaatst/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/dek-ovatonde-n242-heerhugowaard-geplaatst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 08:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blu001]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[<p>De afgelopen week zijn onder goede omstandigheden de prefab kokerliggers op de ondersteuningsconstructie vlak boven de landhoofden van de nieuwe ovatonde over de N242 te Heerhugowaard geplaatst. Op deze ondersteuningsconstructie zijn de individuele liggers onderling met elkaar in dwarsrichting verbonden. Het dek ligt inmiddels op zijn plaats en wordt op twee punten per zijde ondersteund. Door [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/dek-ovatonde-n242-heerhugowaard-geplaatst/">Dek ovatonde N242 Heerhugowaard geplaatst</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen week zijn onder goede omstandigheden de prefab kokerliggers op de ondersteuningsconstructie vlak boven de landhoofden van de nieuwe ovatonde over de N242 te Heerhugowaard geplaatst.</p>
<p>Op deze ondersteuningsconstructie zijn de individuele liggers onderling met elkaar in dwarsrichting verbonden.</p>
<p>Het dek ligt inmiddels op zijn plaats en wordt op twee punten per zijde ondersteund. Door de afgeronde hoekliggers en nog te plaatsen afgeronde randelementen zal een fraaie dekvorm ontstaan. Hiermee is het eerste deel van de ovatonde voor een flink deel gereed. Nu volgt verdere afbouw en plaatsing van het dek op het tweede kunstwerk wat deze karakteristieke ovatonde vormt.</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/dek-ovatonde-n242-heerhugowaard-geplaatst/">Dek ovatonde N242 Heerhugowaard geplaatst</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/dek-ovatonde-n242-heerhugowaard-geplaatst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
