<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLUE HAND design &#38; engineering &#187; Dick Tiemessen</title>
	<atom:link href="http://www.blue-hand.eu/author/kn8nl2form/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blue-hand.eu</link>
	<description>ontwerp en berekeningen van civiele werken</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Dec 2019 21:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Aanleg fietsviaduct Vlietpolderplein</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/aanleg-fietsviaduct-vlietpolderplein-vordert/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/aanleg-fietsviaduct-vlietpolderplein-vordert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 09:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dick Tiemessen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[<p>Met het plaatsen van geprefabriceerde dunwandige betonschillen is met minimale overlast voor de weggebruiker de eerste stap gemaakt voor de realisatie van de zwevende fietsrotonde boven het Vlietpolderplein. De geprefabriceerde schillen zijn voorzien van voorzieningen om zowel de tuibalken als de in het werk aan te brengen voorspanning eenvoudig op locatie te realiseren. Door continue metingen wordt de positie van de [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/aanleg-fietsviaduct-vlietpolderplein-vordert/">Aanleg fietsviaduct Vlietpolderplein</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Met het plaatsen van geprefabriceerde dunwandige betonschillen is met minimale overlast voor de weggebruiker de eerste stap gemaakt voor de realisatie van de zwevende fietsrotonde boven het Vlietpolderplein.</p>
<p>De geprefabriceerde schillen zijn voorzien van voorzieningen om zowel de tuibalken als de in het werk aan te brengen voorspanning eenvoudig op locatie te realiseren. Door continue metingen wordt de positie van de schillen van het nieuwe dek nauwkeurig bewaakt en indien nodig aangepast om  te compenseren voor de diverse bouwbelastingen en doorbuigingen van de hulpconstructies.</p>
<p>Eind dit jaar zal het viaduct gereed zijn. Een mooi voorbeeld van intensief samenwerken tussen alle bij de engineering betrokken partijen (<a title="LukassenBrokking" href="http://www.lukassenbrokking.nl" target="_blank">LukassenBrokking</a>, <a title="www.vandermadebv.com" href="http://www.vandermadebv.com" target="_blank">Van Der Made</a> en <a title="www.blue-hand.com" href="http://www.blue-hand.com" target="_blank">Blue Hand</a>) om het de aannemer Van der Made mogelijk te maken om met minimale overlast in een korte doorlooptijd een complex kunstwerk te realiseren.</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/aanleg-fietsviaduct-vlietpolderplein-vordert/">Aanleg fietsviaduct Vlietpolderplein</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/aanleg-fietsviaduct-vlietpolderplein-vordert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herontwerp tunnel onder N242 gereed</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/laatse-ontwerp-n242-tunnel-nes-gereed/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/laatse-ontwerp-n242-tunnel-nes-gereed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 11:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dick Tiemessen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[projectvoortgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na het herontwerp van een tweetal bruggen, een viaduct en een tweetal duikers is met het gereed komen van het herontwerp van de fiets- &#38; voetgangerstunnel onder de N242 te Schagen de ontwerpfase voor Blue Hand afgesloten. In nauwe samenspraak met Boskalis en MNO zijn diverse constructieve wijzigingen, vereenvoudigingen en optimalisaties doorgevoerd. Met de genomen maatregelen ontstaat een duurzamer, [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/laatse-ontwerp-n242-tunnel-nes-gereed/">Herontwerp tunnel onder N242 gereed</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na het herontwerp van een tweetal bruggen, een viaduct en een tweetal duikers is met het gereed komen van het herontwerp van de fiets- &amp; voetgangerstunnel onder de N242 te Schagen de ontwerpfase voor Blue Hand afgesloten. In nauwe samenspraak met Boskalis en MNO zijn diverse constructieve wijzigingen, vereenvoudigingen en optimalisaties doorgevoerd.</p>
<p>Met de genomen maatregelen ontstaat een duurzamer, toekomstvaster en onderhoudsarmer ontwerp. De voordelen blijven daarmee niet beperkt tot de bouwfase (aannemer), maar zullen ook terugkeren in verlaging van onderhoudskosten door eliminatie van onderhoudsgevoelige oplossingen voor de Provincie Noord Holland. Zo is het ontwerp van de tunnel volledig onafhankelijk van de wegindeling van de N242 op het tunneldek door één aaneengesloten gesloten tunnelcompartiment van wel 60 meter te realiseren.</p>
<p>Bij een verwachte gebruiksduur van 100 jaar hechten wij er als ontwerp- en ingenieursbureau aan dat verbredingen dan wel wijzigingen in wegindeling zowel door de Provincie Noord Holland als de gemeente Schagen de komende decennia onvoorwaardelijk zijn door te voeren. Daarmee dragen we zorg voor een toekomstvast en vrijwel onderhoudsvrij ontwerp.</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/laatse-ontwerp-n242-tunnel-nes-gereed/">Herontwerp tunnel onder N242 gereed</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/laatse-ontwerp-n242-tunnel-nes-gereed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwerp bruggen Kanaalpark &#8216;s-Hertogenbosch gereed</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/ontwerp-bruggen-kanaalpark-s-hertogenbosch-gereed/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/ontwerp-bruggen-kanaalpark-s-hertogenbosch-gereed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 16:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dick Tiemessen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[<p>In nauwe samenwerking met de Gemeente &#8216;s-Hertogenbosch en aannemingscombinatie WillemsUnie is het ontwerp van Blue Hand voor de bruggen Kanaalpark gereed gekomen. De ontwerpers en ingenieurs van Blue Hand werken nu verder aan de detaillering van het ontwerp zodat over enkele maanden de eerste palen van de 11 bruggen kunnen worden geslagen. Het Kanaalpark is een langgerekt park naast [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/ontwerp-bruggen-kanaalpark-s-hertogenbosch-gereed/">Ontwerp bruggen Kanaalpark &#8216;s-Hertogenbosch gereed</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In nauwe samenwerking met de Gemeente &#8216;s-Hertogenbosch en aannemingscombinatie WillemsUnie is het ontwerp van Blue Hand voor de bruggen Kanaalpark gereed gekomen. De ontwerpers en ingenieurs van Blue Hand werken nu verder aan de detaillering van het ontwerp zodat over enkele maanden de eerste palen van de 11 bruggen kunnen worden geslagen.</p>
<p>Het Kanaalpark is een langgerekt park naast de nu in aanbouw zijnde Zuid-Willemsvaart. Het biedt aan de oostzijde van dit nieuwe kanaal de inwoners van Rosmalen een aantrekkelijk groen recreatie en natuurgebied. De verschillende typen bruggen zullen de oorspronkelijke wegen- en padenstructuur ondersteunen en extra verbindingen verzorgen. De bruggen worden zowel in beton als in staal uitgevoerd en zijn ontworpen op duurzaamheid en reductie van onderhoud. Alle bruggen zullen zijn voorzien van een uniek en herkenbaar gelaagd houten leuningwerk. Zo wordt één familie aan bruggen geïntroduceerd welke aansluiten op de identiteit van het nieuw aan te leggen Kanaalpark.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/ontwerp-bruggen-kanaalpark-s-hertogenbosch-gereed/">Ontwerp bruggen Kanaalpark &#8216;s-Hertogenbosch gereed</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/ontwerp-bruggen-kanaalpark-s-hertogenbosch-gereed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaatsing dek in historische binnenstad Dordrecht</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/historische-binnenstad-dordrecht/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/historische-binnenstad-dordrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 11:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dick Tiemessen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[<p>De door Blue Hand ontworpen en berekende liggers van het nieuwe dek van het historische Scheffersplein te Dordrecht zijn geplaatst. Met uiterste precisie zijn de 12 in vorm en lengte afwijkende door Züblin in Duitsland geproduceerde voorgespannen liggers door Ippel-Strabag op de exacte positie geplaatst. Geen sinecure daar de bewegingsruimte zeer beperkt was door de aanwezigheid van [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/historische-binnenstad-dordrecht/">Plaatsing dek in historische binnenstad Dordrecht</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De door Blue Hand ontworpen en berekende liggers van het nieuwe dek van het historische Scheffersplein te Dordrecht zijn geplaatst.</p>
<p>Met uiterste precisie zijn de 12 in vorm en lengte afwijkende door Züblin in Duitsland geproduceerde voorgespannen liggers door Ippel-Strabag op de exacte positie geplaatst. Geen sinecure daar de bewegingsruimte zeer beperkt was door de aanwezigheid van historische gietijzeren spanten die eerder deze maand geheel zijn gerenoveerd.</p>
<p>Het nieuwe dek vervangt de constructieve functie van de historische gietijzeren spanten in zijn geheel. Hierdoor kunnen deze spanten weer minimaal 100 jaar mee. Voor Dordrecht blijft een historisch waardevol en karaktervol element van het Scheffersplein behouden en voldoet het brugdek weer aan de eisen van de diverse gebruikers van de binnenstad (Foto Thymen Stolk).</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/historische-binnenstad-dordrecht/">Plaatsing dek in historische binnenstad Dordrecht</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/historische-binnenstad-dordrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw viaducten N242 vordert</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/werkzaamheden-kunstwerken-n242-vormen-gestaag/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/werkzaamheden-kunstwerken-n242-vormen-gestaag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 12:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dick Tiemessen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aannemer MNO-Boskalis boekt flinke vorderingen met de aanleg van een drietal viaducten over de N242 te Heerhugowaard waarvan de engineering door Blue Hand is verzorgd. Met het plaatsen van de prefab volstortliggers is de eerste stap gezet voor de realisatie van het integraaldek van kunstwerk 3 (toerit van industrieterrein Heerhugowaard naar de ovatonde over de [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/werkzaamheden-kunstwerken-n242-vormen-gestaag/">Bouw viaducten N242 vordert</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aannemer <a title="www.mno.nl" href="http://www.mno.nl" target="_blank">MNO-Boskalis</a> boekt flinke vorderingen met de aanleg van een drietal viaducten over de N242 te Heerhugowaard waarvan de engineering door Blue Hand is verzorgd.</p>
<p>Met het plaatsen van de prefab volstortliggers is de eerste stap gezet voor de realisatie van het integraaldek van kunstwerk 3 (toerit van industrieterrein Heerhugowaard naar de ovatonde over de N242).</p>
<p>Inmiddels is van de ovatonde het eerste landhoofd van kunstwerk 1 gereed. Het is nu wachten op de laatste stort van het tweede landhoofd en de kokerliggers van Spanbeton om dit deel van de over de N242 gelegen ovatonde te voltooien.</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/werkzaamheden-kunstwerken-n242-vormen-gestaag/">Bouw viaducten N242 vordert</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/werkzaamheden-kunstwerken-n242-vormen-gestaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerst steiger te Amsterdam opgeleverd</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/eerst-steiger-te-amsterdam-opgeleverd/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/eerst-steiger-te-amsterdam-opgeleverd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 14:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dick Tiemessen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aannemer H. van Steenwijk heeft haar eerste van vier door Blue Hand berekende steigers te Amsterdam Centrum opgeleverd. Met goed uitgevoerde details worden begin dit jaar 4 steigers, waaronder de steiger voor de Stopera, vervangen. Naast het werken met beton en staal is het engineeren van houten constructies als steigers, leuningen, remmingwerken en sluisdeuren onderdeel [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/eerst-steiger-te-amsterdam-opgeleverd/">Eerst steiger te Amsterdam opgeleverd</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aannemer <a title="www.hvsteenwijk.nl" href="http://www.hvsteenwijk.nl" target="_blank">H. van Steenwijk</a> heeft haar eerste van vier door Blue Hand berekende steigers te Amsterdam Centrum opgeleverd.</p>
<p>Met goed uitgevoerde details worden begin dit jaar 4 steigers, waaronder de steiger voor de Stopera, vervangen.</p>
<p>Naast het werken met beton en staal is het engineeren van houten constructies als steigers, leuningen, remmingwerken en sluisdeuren onderdeel van de werkzaamheden die Blue Hand verricht.</p>
<p>De hier getoonde steiger is de afgelopen week opgeleverd aan de Oostburgervaart te Amsterdam Centrum.</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/eerst-steiger-te-amsterdam-opgeleverd/">Eerst steiger te Amsterdam opgeleverd</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/eerst-steiger-te-amsterdam-opgeleverd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheffersplein te Dordrecht gereed voor plaatsing nieuwe brugdek</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/scheffersplein-te-dordrecht-gereed-voor-plaatsing-nieuwe-brugdek/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/scheffersplein-te-dordrecht-gereed-voor-plaatsing-nieuwe-brugdek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 13:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dick Tiemessen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[<p>De voorbereidingen voor de eerste stort ten behoeve van het nieuwe dek van het historische Scheffersplein te Dordrecht zijn gereed. Morgen zal met de eerste landhoofdstort door Ippel-Strabag de basis worden gelegd voor de volgende week te plaatsen speciale voorgespannen liggers. Blue Hand heeft de volledige engineering van de landhoofden en voorgespannen prefab liggers verzorgd. In [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/scheffersplein-te-dordrecht-gereed-voor-plaatsing-nieuwe-brugdek/">Scheffersplein te Dordrecht gereed voor plaatsing nieuwe brugdek</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De voorbereidingen voor de eerste stort ten behoeve van het nieuwe dek van het historische Scheffersplein te Dordrecht zijn gereed. Morgen zal met de eerste landhoofdstort door Ippel-Strabag de basis worden gelegd voor de volgende week te plaatsen speciale voorgespannen liggers. Blue Hand heeft de volledige engineering van de landhoofden en voorgespannen prefab liggers verzorgd.</p>
<p>In nauwe samenwerking met de in Duitsland gevestigde onderaannemer en prefab leverancier Züblin en hoofdaannemer Ippel-Strabag  is de engineering in Nederland uitgevoerd.  Doorbuigingen en verplaatsingen zijn tot de centimeter beschouwd om in de hele smalle strook het toekomstige dek te realiseren. De beschikbare constructieve zone is zowel aan de onderzijde (door de in de toekomst vrij liggende historische gietijzeren steunen) als aan de bovenzijde (door de huidige hoogtemaatvoering van het plein) begrensd en door Blue Hand maximaal benut.</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/scheffersplein-te-dordrecht-gereed-voor-plaatsing-nieuwe-brugdek/">Scheffersplein te Dordrecht gereed voor plaatsing nieuwe brugdek</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/scheffersplein-te-dordrecht-gereed-voor-plaatsing-nieuwe-brugdek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste deel viaduct N242 gereed</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/eerste-deel-viaduct-n242-gereed/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/eerste-deel-viaduct-n242-gereed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 13:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dick Tiemessen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na het weghalen van de bekisting is het eerste deel van het landhoofd van Kunstwerk 01 van project N242 WestTangend  (nu nog zonder aanbrug (dek)) zichtbaar geworden. Een fraai resultaat na maanden voorbereiding en altijd weer een spannend moment. De 200 kubieke meter beton zijn in één maal gestort. Parallel aan de productie op locatie zijn [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/eerste-deel-viaduct-n242-gereed/">Eerste deel viaduct N242 gereed</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na het weghalen van de bekisting is het eerste deel van het landhoofd van Kunstwerk 01 van project N242 WestTangend  (nu nog zonder aanbrug (dek)) zichtbaar geworden.</p>
<p>Een fraai resultaat na maanden voorbereiding en altijd weer een spannend moment. De 200 kubieke meter beton zijn in één maal gestort.</p>
<p>Parallel aan de productie op locatie zijn de holle voorgespannen liggers in productie bij Spanbeton. Blue Hand heeft intensief met Spanbeton en MNO &#8211; Boskalis samengewerkt om de complexe samenhang en montage wijze tussen de betonnen onderdelen te optimaliseren en tot in het kleinste detail technisch uit te werken.</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/eerste-deel-viaduct-n242-gereed/">Eerste deel viaduct N242 gereed</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/eerste-deel-viaduct-n242-gereed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste stort landhoofd N242 WestTangend</title>
		<link>http://www.blue-hand.eu/eerste-stort-landhoofd-n242-westtangend/</link>
		<comments>http://www.blue-hand.eu/eerste-stort-landhoofd-n242-westtangend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 19:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dick Tiemessen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[projectvoortgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-hand.com/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na diverse laatste lokale optimalisaties in wapening is vandaag het eerste landhoofd van Kunstwerk 1 van project N242 WestTangend door MNO Vervat gestort. Een mooie mijlpaal na maandenlange voorbereiding en intensieve samenwerking tussen staalleverancier Van Diepstraten, bekistingproducent Dijkhor, prefab leverancier Spanbeton, aannemer MNO Vervat en ingenieursbureau Blue Hand. De complexe vorm heeft wederom aangetoond dat [&#8230;]</p><p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/eerste-stort-landhoofd-n242-westtangend/">Eerste stort landhoofd N242 WestTangend</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na diverse laatste lokale optimalisaties in wapening is vandaag het eerste landhoofd van Kunstwerk 1 van project N242 WestTangend door MNO Vervat gestort.</p>
<p>Een mooie mijlpaal na maandenlange voorbereiding en intensieve samenwerking tussen staalleverancier Van Diepstraten, bekistingproducent Dijkhor, prefab leverancier Spanbeton, aannemer MNO Vervat en ingenieursbureau Blue Hand.</p>
<p>De complexe vorm heeft wederom aangetoond dat het werken in 3D tekenpakket Revit grote voordelen heeft. Visualisatie, maatvoering en probleemoplossing gaan hand in hand.</p>
<p><span id="more-2646"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.blue-hand.eu/eerste-stort-landhoofd-n242-westtangend/">Eerste stort landhoofd N242 WestTangend</a> appeared first on <a href="http://www.blue-hand.eu">BLUE HAND design &amp; engineering</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-hand.eu/eerste-stort-landhoofd-n242-westtangend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
